Eventos
Informação Técnica
21 de abril:
Mapa : Porto – escala 1/4.000 (novo)
Mapa : Porto – escala 1/4.000 (novo)
Terreno: Zona urbana, jardins, escadas.
Cartografo: Tiago Leal
traçador de percurso: Fernando Costa
Percursos:
* Distância em linha reta medida no mapa.
** Distância medida pela melhor opção.
Classes | Distância (m)* | Distância ** | Pontos | Declive | Escala | Obs. |
Formação | 1.020 | 1.200 | 16 | 10 | 1/4.000 | |
Juvenis M | 3.000 | 5.200 | 22 | 100 | 1/4.000 | |
Juvenis F | 2.800 | 4.800 | 24 | 90 | 1/4.000 | |
Juniores M | 3.200 | 5.300 | 26 | 115 | 1/4.000 | |
Juniores F | 3.000 | 5.300 | 23 | 105 | 1/4.000 | |
Seniores M | 3.600 | 6.000 | 28 | 125 | 1/4.000 | |
Seniores F | 3.200 | 5.300 | 26 | 115 | 1/4.000 | |
Vet M I | 3.250 | 5.400 | 27 | 120 | 1/4.000 | |
Vet F I | 3.000 | 5.300 | 23 | 105 | 1/4.000 | |
Vet M II | 3.000 | 5.200 | 22 | 90 | 1/4.000 | |
Vet F II | 2.900 | 4.850 | 26 | 90 | 1/4.000 | |
Vet M III | 2.900 | 4.850 | 26 | 90 | 1/4.000 | |
Vet F III | 2.800 | 4.800 | 24 | 90 | 1/4.000 | |
Vet M IV | 2.800 | 4.800 | 24 | 90 | 1/4.000 | |
Open Curto | 2.100 | 3.300 | 22 | 70 | 1/4.000 | |
Open Médio | 2.950 | 4.800 | 23 | 90 | 1/4.000 | |
Open Longo | 3.350 | 5.400 | 27 | 110 | 1/4.000 |
** Distância medida pela melhor opção.
22 de abril
Mapa : Porto – escala 1/4.000
Terreno: area urbana.
Cartografo: Tiago Leal e Rafael Miguel
traçador de percurso: Fernando Costa
Percursos:
* Distância em linha reta medida no mapa.
** Distância medida pela melhor opção.
Classes | Distância (m)* | Distância ** | Pontos | Declive | Escala | Obs. |
Formação | 1.400 | 1.500 | 13 | 25 | 1/4.000 | |
Juvenis M | 6.050 | 8.300 | 18 | 195 | 1/4.000 | |
Juvenis F | 4.600 | 6.200 | 16 | 100 | 1/4.000 | |
Juniores M | 6.700 | 8.900 | 21 | 260 | 1/4.000 | |
Juniores F | 5.800 | 8.000 | 17 | 205 | 1/4.000 | |
Seniores M | 7.500 | 10.300 | 23 | 285 | 1/4.000 | |
Seniores F | 6.700 | 8.900 | 21 | 260 | 1/4.000 | |
Vet M I | 7.250 | 9.800 | 24 | 275 | 1/4.000 | |
Vet F I | 5.800 | 8.000 | 17 | 205 | 1/4.000 | |
Vet M II | 6.050 | 8.300 | 18 | 195 | 1/4.000 | |
Vet F II | 5.400 | 7.300 | 17 | 200 | 1/4.000 | |
Vet M III | 5.400 | 7.300 | 17 | 200 | 1/4.000 | |
Vet F III | 4.600 | 6.200 | 16 | 100 | 1/4.000 | |
Vet M IV | 4.600 | 6.200 | 16 | 100 | 1/4.000 | |
Open Curto | 3.300 | 4.000 | 17 | 50 | 1/4.000 | |
Open Médio | 4.500 | 6.200 | 14 | 120 | 1/4.000 | |
Open Longo | 5.900 | 8.100 | 21 | 200 | 1/4.000 |
** Distância medida pela melhor opção.