Eventos
Informação Técnica
22 de Setembro
Mapa : Parque da Cidade – escala 1/5.000
Terreno: Zonas relvadas e pequenas áreas de floresta
Cartografo: Victor Dobretsov
traçador de percurso: Fernando Costa
GPS: 41°10'17.0"N 8°40'55.9"W
Percursos:
Classes | Distância (m) | Pontos | Declive | Escala | Obs. |
Formação | 1.800 | 11 | 25 | 1/5.000 | |
Juvenis M | 5.700 | 27 | 85 | 1/5.000 | Loops |
Juvenis F | 4.400 | 26 | 90 | 1/5.000 | Loops |
Juniores M | 7.600 | 30 | 115 | 1/5.000 | Loops |
Juniores F | 6.000 | 30 | 100 | 1/5.000 | Loops |
Seniores M | 7.600 | 30 | 115 | 1/5.000 | Loops |
Seniores F | 6.400 | 29 | 105 | 1/5.000 | Loops |
Vet M I | 6.400 | 29 | 105 | 1/5.000 | Loops |
Vet F I | 6.000 | 30 | 100 | 1/5.000 | Loops |
Vet M II | 6.000 | 30 | 100 | 1/5.000 | Loops |
Vet F II | 5.700 | 27 | 90 | 1/5.000 | Loops |
Vet M III | 4.400 | 26 | 85 | 1/5.000 | Loops |
Vet F III | 4.400 | 26 | 85 | 1/5.000 | Loops |
Open Curto | 2.800 | 18 | 25 | 1/5.000 | |
Open Médio | 4.100 | 21 | 80 | 1/5.000 | |
Open Longo | 5.750 | 28 | 95 | 1/5.000 |
23 de Setembro
Mapa (novo): Lordelo do Ouro – Escala 1/4.000
Terreno: Urbano
Cartografo: Tiago Leal
Traçador de percurso: Fernando Costa
GPS: 41°09'03.3"N 8°39'19.0"W
Percursos:
Classes | Distância (m)* | Distância ** | Pontos | Declive | Escala | Obs. |
Formação | 1.200 | 1.350 | 13 | 20 | 1/4.000 | |
Juvenis M | 2.800 | 3.750 | 16 | 75 | 1/4.000 | |
Juvenis F | 2.700 | 3.400 | 15 | 65 | 1/4.000 | |
Juniores M | 3.600 | 4.950 | 17 | 100 | 1/4.000 | |
Juniores F | 2.800 | 3.750 | 16 | 75 | 1/4.000 | |
Seniores M | 3.900 | 5.700 | 19 | 100 | 1/4.000 | |
Seniores F | 3.600 | 4.950 | 17 | 100 | 1/4.000 | |
Vet M I | 3.350 | 4.400 | 20 | 80 | 1/4.000 | |
Vet F I | 2.800 | 3.750 | 16 | 75 | 1/4.000 | |
Vet M II | 3.200 | 4.400 | 18 | 75 | 1/4.000 | |
Vet F II | 2.700 | 3.750 | 14 | 70 | 1/4.000 | |
Vet M III | 2.700 | 3.750 | 14 | 70 | 1/4.000 | |
Vet F III | 2.700 | 3.400 | 15 | 65 | 1/4.000 | |
Open Curto | 2.400 | 3.300 | 20 | 50 | 1/4.000 | |
Open Médio | 2.800 | 3.600 | 14 | 65 | 1/4.000 | |
Open Longo | 3.500 | 4.850 | 22 | 75 | 1/4.000 |
** Distância medida pela melhor opção.
24 de Setembro
Mapa (new): VNGaia & Porto – Scale 1/4.000
Terreno: Urban
Cartografo: Tiago Leal
Traçador de percurso: Fernando Costa
GPS: 41°08'13.4"N 8°36'24.1"W
Percursos
* Distância em linha reta medida no mapa.
** Distância medida pela melhor opção.
Classes | Distância* | Distância** | Pontos | Declive | Escala | Obs. |
Formação | 1.100 | 1.300 | 17 | 10 | 1/2.500 | |
Juvenis M | 5.900 | 9.300 | 20 | 250 | 1/4.000 | |
Juvenis F | 4.200 | 6.500 | 16 | 190 | 1/4.000 | |
Juniores M | 7.100 | 12.000 | 27 | 270 | 1/4.000 | |
Juniores F | 6.000 | 9.500 | 19 | 230 | 1/4.000 | |
Seniores M | 9.100 | 14.500 | 30 | 330 | 1/4.000 | |
Seniores F | 7.100 | 12.000 | 27 | 270 | 1/4.000 | |
Vet M I | 6.900 | 11.500 | 28 | 270 | 1/4.000 | |
Vet F I | 6.000 | 9.500 | 19 | 230 | 1/4.000 | |
Vet M II | 6.700 | 10.000 | 27 | 250 | 1/4.000 | |
Vet F II | 4.700 | 7.600 | 20 | 200 | 1/4.000 | |
Vet M III | 4.700 | 7.600 | 20 | 200 | 1/4.000 | |
Vet F III | 4.200 | 6.500 | 16 | 190 | 1/4.000 | |
Open Curto | 3.900 | 5.700 | 23 | 180 | 1/4.000 | |
Open Médio | 5.000 | 7.500 | 30 | 195 | 1/4.000 | |
Open Longo | 6.700 | 10.700 | 29 | 250 | 1/4.000 |
** Distância medida pela melhor opção.